Lista e çmimit për karrocat biçikletë
Duhet të shtosh biletën e biçikletës në udhëtim gjatë procesin të prenotimit. Shtimi i biçikletave në autobus rezulton në tarifa më të larta dhe nuk ka garanci, meqenëse në autobusët tanë ka hapësirë të kufizuar për biçikleta.
Disponueshmëria dhe tarifa e biçikletës ndryshojnë në varësi të itinerarit, linjës, kohës së prenotimit dhe mënyrës së prenotimit.
Gjej më shumë informacione dhe detaje të produktit në rregulloren e biçikletave.
Monedha | Kodi | Gama e çmimeve |
---|---|---|
Euro | EUR | Nga 8 në 18.99 |
US Dollar | USD | Nga 8 në 18.99 |
Swiss Franc | CHF | Nga 8 në 18.99 |
Czech Crown | CZK | Nga 209 në 459 |
Hungarian Forint | HUF | Nga 3099 në 7199 |
Norwegian Crown | NOK | Nga 99 në 219 |
Swedish Crown | SEK | Nga 99 në 219 |
Bulgarian Lev | BGN | Nga 15.99 në 35.99 |
Romanian Leu | RON | Nga 39.99 në 87.99 |
British Pound | GBP | Nga 6.99 në 15.99 |
Polish Zloty | PLN | Nga 4.99 në 9.99 |
Danish Crown | DKK | Nga 59 në 138 |
Serbian Dinar | RSD | Nga 999 në 2099 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | Nga 15.99 në 35.99 |
Albanian Lek | ALL | Nga 999 në 2159 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | Nga 299 në 699 |
Macedonian Denar | MKD | Nga 499 në 1099 |
Turkish Lira | TRY | Nga 420 në 840 |
Brazilian Real | BRL | Nga 45.99 në 99.99 |
Canadian Dollar | CAD | Nga 10.99 në 23.99 |
Mexican Peso | MXN | Nga 160 në 359 |
Chilean Peso | CLP | Nga 8390 në 17000 |
Indian Rupee | INR | Nga 1057 në 2114 |
Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme. (FlixBus)
Gjej më shumë informacione te kushtet tona të përgjithshme. (FlixTrain)